Find Your Size
Recommended: choose size by waist measurements
To find your size, measure your natural waist, the narrowest part of your midsection.
Colombian Sport Waist Trainer
Short & Medium Torso
| Size | Waist measurement | 5FT - 5.6FTWeight range | 5.7FT - 6FTWeight range |
|---|---|---|---|
| 3XS | 19–21" | 90–100 lbs | 100–115 lbs |
| XXS | 21–23" | 90–105 lbs | 100–115 lbs |
| XS | 23–26" | 105–115 lbs | 116–130 lbs |
| SMALL | 26–29" | 116–130 lbs | 131–150 lbs |
| MEDIUM | 29–31.5" | 131–150 lbs | 151–170 lbs |
| LARGE | 32–35" | 151–170 lbs | 171–190 lbs |
| XL | 35–38" | 171–190 lbs | 191–210 lbs |
| XXL | 38–41" | 191–210 lbs | 211–230 lbs |
| 3XL | 41–44" | 211–230 lbs | 231–250 lbs |
All-Day Waist Trainer
| Size | Waist (inches) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 20 - 22 | 50.8 - 55.9 |
| XS | 22 - 24 | 55.9 - 61 |
| S | 24 - 26 | 61 - 66 |
| M | 26 - 28 | 66 - 71.1 |
| L | 28 - 30 | 71.1 - 76.2 |
| XL | 30 - 32 | 76.2 - 81.3 |
| 2XL | 32 - 34 | 81.3 - 86.4 |
| 3XL | 34 - 36 | 86.4 - 91.4 |
| 4XL | 36 - 38 | 91.4 - 96.5 |
| 5XL | 38 - 40 | 96.5 - 102 |
| 6XL | 40 - 42 | 102 - 107 |
Easy Exchanges for the Perfect Fit