Find Your Size
Our waist trainers run small, so we recommend going one size above what you'd normally wear. To find your size, measure your natural waist, the narrowest part of your midsection.
Size guide
Recommended: choose size by waist measurements
Our waist trainers run small, so we recommend going one size above what you'd normally wear. To find your size, measure your natural waist, the narrowest part of your midsection.
Size–
All-Day Waist Trainer
| Size | Waist measurement |
|---|---|
| XXS | 20 - 2250.8 - 55.9 |
| XS | 22 - 2455.9 - 61 |
| S | 24 - 2661 - 66 |
| M | 26 - 2866 - 71.1 |
| L | 28 - 3071.1 - 76.2 |
| XL | 30 - 3276.2 - 81.3 |
| 2XL | 32 - 3481.3 - 86.4 |
| 3XL | 34 - 3686.4 - 91.4 |
| 4XL | 36 - 3891.4 - 96.5 |
| 5XL | 38 - 4096.5 - 102 |
| 6XL | 40 - 42102 - 107 |
Short & Medium Torso
| Size | Waist measurement | 5FT - 5.6FTWeight range | 5.7FT - 6FTWeight range |
|---|---|---|---|
| 3XS | 19–21" | 90–100 lbs | 100–115 lbs |
| XXS | 21–23" | 90–105 lbs | 100–115 lbs |
| XS | 23–26" | 105–115 lbs | 116–130 lbs |
| SMALL | 26–29" | 116–130 lbs | 131–150 lbs |
| MEDIUM | 29–31.5" | 131–150 lbs | 151–170 lbs |
| LARGE | 32–35" | 151–170 lbs | 171–190 lbs |
| XL | 35–38" | 171–190 lbs | 191–210 lbs |
| XXL | 38–41" | 191–210 lbs | 211–230 lbs |
| 3XL | 41–44" | 211–230 lbs | 231–250 lbs |
Zipper Waist Trainer
| Size | Waist measurement |
|---|---|
| 3XS | 20.47 – 22.4452.00 – 57.00 |
| 2XS | 22.44 – 24.4157.00 – 62.00 |
| XS | 24.41 – 26.5762.00 – 67.50 |
| S | 26.57 – 28.9467.50 – 73.50 |
| M | 28.94 – 31.1073.50 – 79.00 |
| L | 31.10 – 33.6679.00 – 85.50 |
| XL | 33.66 – 35.4385.50 – 90.00 |
| 2XL | 35.43 – 37.4090.00 – 95.00 |
| 3XL | 37.40 – 39.3795.00 – 100.00 |
| 4XL | 39.37 – 41.73100.00 – 106.00 |
| 5XL | 41.73 – 44.09106.00 – 112.00 |
| 6XL | 44.09 – 46.65112.00 – 118.50 |
Size–
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 30″ – 34″ | 23″ – 27.5″ | 33″ – 37″ |
| M/L | 34″ – 38″ | 27.5″ – 30″ | 37″ – 41″ |
| XL/2XL | 38″ – 42″ | 30″ – 33.5″ | 41″ – 45″ |
| 3XL/4XL | 42″ – 46″ | 33.5″ – 37″ | 45″ – 49″ |
| 5XL/6XL | 46″ – 50″ | 37″ – 40.5″ | 49″ – 53″ |
Size–
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
|---|---|---|---|
| S | 31.5″ – 33.5″ | 24″ – 26″ | 34″ – 36.5″ |
| M | 34″ – 36″ | 26.5″ – 28.5″ | 37″ – 39″ |
| L | 36.5″ – 38.5″ | 29″ – 31″ | 39.5″ – 41.5″ |
| XL | 39″ – 41″ | 31.5″ – 34.5″ | 42″ – 44″ |
| 2XL | 41.5″ – 44.5″ | 35″ – 38″ | 44.5″ – 47.5″ |
| 3XL | 45″ – 48″ | 38.5″ – 41.5″ | 48″ – 51″ |
Size–
| Size | Waist (inches) | Hips (inches) |
|---|---|---|
| Small | 25″ – 27″ | 34″ – 36″ |
| Medium | 27″ – 29″ | 36″ – 38″ |
| Large | 29″ – 31″ | 38″ – 40″ |
| XLarge | 31″ – 33″ | 40″ – 42″ |
| 2XLarge | 33″ – 36″ | 42″ – 45″ |
| 3XLarge | 36″ – 39″ | 45″ – 47″ |
| 4XLarge | 39″ – 42″ | 47″ – 49″ |
| 5XLarge | 42″ – 45″ | 49″ – 51″ |
| 6XLarge | 45″ – 48″ | 51″ – 54″ |
Size–
| Size | Waist (inches) |
|---|---|
| XS/S | 21″ – 25″ |
| M/L | 24″ – 30″ |
| XL/2XL | 30″ – 35″ |
| 3XL | 35″ – 41″ |
| 4XL | 41″ – 46″ |
| 5XL | 46″ – 51″ |
Size–
| Size | Waist (inches) |
|---|---|
| Small | 21″ – 23″ |
| Medium | 23″ – 25″ |
| Large | 25″ – 29″ |
Easy Exchanges for the Perfect Fit
Our waist trainers run small, so we recommend going one size above what you'd normally wear. To find your size, measure your natural waist, the narrowest part of your midsection.
Wear any of our waist trainers, All-Day or workout, for no more than five hours in a row.
Wash our waist trainers by hand in cold water only, with dish soap. Never use a machine.